產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:彩色多通道無紙巡檢記錄儀, 臺(tái)式機(jī)箱、5英寸320×234分辨率 TFT彩色液晶屏 0.2級(jí)精度,測(cè)控周期每通道0.1秒,巡回檢測(cè)方式,8~64通道輸入,內(nèi)存64Mb。歡迎廣大客戶。
 產(chǎn)品型號(hào):XSR70A
產(chǎn)品型號(hào):XSR70A 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2020-03-28
更新時(shí)間:2020-03-28 訪  問  量:1620
訪  問  量:1620彩色多通道無紙巡檢記錄儀, 臺(tái)式機(jī)箱、5英寸320×234分辨率 TFT彩色液晶屏 0.2級(jí)精度,測(cè)控周期每通道0.1秒,巡回檢測(cè)方式,8~64通道輸入,內(nèi)存64Mb。歡迎廣大客戶。
彩色多通道無紙巡檢記錄儀說明:
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 臺(tái)式zui多64通道
③ 巡檢速度0.1秒/通道
④測(cè)量精度0.2%
選型表
| 內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||
| XSR70A/ | 8通道、2點(diǎn)公用組態(tài)報(bào)警 | |||||||||||
| 外形尺寸 | Y1 | 臺(tái)式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
| y2 | 盤裝,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
| 通道數(shù) | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
| 輸入信號(hào) (訂貨需注明)( | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
| E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
| B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號(hào),需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
| X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||||
| L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U盤 | ||||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | ||||||||||
詳細(xì)資料請(qǐng)咨詢我司銷售人員
多通道無紙巡檢記錄儀, 臺(tái)式機(jī)箱、5英寸320×234分辨率 TFT彩色液晶屏 0.2級(jí)精度,測(cè)控周期每通道0.1秒,巡回檢測(cè)方式,8~64通道輸入,內(nèi)存64Mb。歡迎廣大客戶。
產(chǎn)品說明:
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 臺(tái)式zui多64通道
③ 巡檢速度0.1秒/通道
④測(cè)量精度0.2%
選型表
| 內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||
| XSR70A/ | 8通道、2點(diǎn)公用組態(tài)報(bào)警 | |||||||||||
| 外形尺寸 | Y1 | 臺(tái)式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
| y2 | 盤裝,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
| 通道數(shù) | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
| 輸入信號(hào) (訂貨需注明)( | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
| E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
| B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號(hào),需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
| X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||||
| L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U盤 | ||||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | ||||||||||
| 如果你對(duì) XSR70A彩色多通道無紙巡檢記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |